Meta Ads · Campaign Performance
ภาพรวมผลลัพธ์รวมทั้ง 3 แคมเปญ · 12 แถวข้อมูล
เปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่าง 3 รูปแบบแคมเปญ — Form / Website / Conversion
คลิกเพื่อดูรายละเอียดแต่ละโฆษณาในแคมเปญ — ซ่อนได้
| โฆษณา | Spend | Impr. | Reach | Leads | CPL | CPC | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณ! ลูกค้าเชื่อใจมี... Best CPLForm creative | ฿1,619.79 | 18,427 | 10,310 | 29 | ฿55.85 | ฿11.57 | 1.46% |
| ต่อให้วางระบบธุรกิจดีแค่ไหน ทุกครั้งที่ลูกค้า... แพงสุดForm creative | ฿1,344.49 | 6,095 | 4,448 | 10 | ฿134.45 | ฿6.59 | 3.86% |
| สมัคร Verified NumberForm creative — งบยังน้อย | ฿203.71 | 1,722 | 1,339 | 2 | ฿101.86 | ฿13.58 | 2.61% |
| โฆษณา | Spend | Impr. | Reach | Engage | Cost/Engage | CPC (Link) | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต่อให้วางระบบธุรกิจดีแค่ไหน ทุกครั้งที่ลูกค้า... กินงบสุดWebsite — CTR ต่ำสุดในกลุ่ม | ฿2,743.23 | 54,458 | 47,298 | 11,151 | ฿0.25 | ฿10.55 | 0.70% |
| เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ลูกค้าเชื่อใจ กล้ารับส...Website creative | ฿242.58 | 19,474 | 16,907 | 304 | ฿0.80 | ฿1.20 | 1.55% |
| สมัคร Verified Number Best CTRWebsite — งบน้อยแต่ CTR ดีสุด | ฿132.40 | 4,186 | 4,100 | 483 | ฿0.27 | ฿3.58 | 1.98% |
| โฆษณา | Spend | Impr. | Reach | Conv. | Cost/Result | Msg Contact | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ลูกค้าเชื่อใจ กล้ารับส... BestConversion creative | ฿2,172.36 | 21,954 | 10,140 | 21 | ฿103.45 | 21 | 2.50% |
| ต่อให้วางระบบธุรกิจดีแค่ไหน ทุกครั้งที่ลูกค้า... 6 เท่าของตัวนำConversion — ได้ผล 1 รายการ | ฿649.61 | 6,175 | 5,290 | 1 | ฿649.61 | 2 | 1.34% |
| สมัคร Verified NumberConversion — งบยังน้อย | ฿271.33 | 2,587 | 1,341 | 2 | ฿135.67 | 2 | 3.25% |
สิ่งที่ควรนำไปปรับ Ads Optimization รอบถัดไป